Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 99,8 | 100,4 | 100,6 | -0,002 | 16:56 |
Altın / Ons Fiyatı | 1730,25 | 1730,95 | 1731,25 | -0 | 16:56 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 55240 | 55260 | 55260 | %0 | 16:49 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 90,82 | 91,97 | 92,15 | -0,002 | 16:56 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 57,88 | 58,73 | 58,85 | -0,002 | 16:56 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 160,68 | 167,14 | 167,46 | -0,002 | 16:56 |
Yarım Altın Fiyatı | 319,36 | 328,28 | 328,93 | -0,002 | 16:56 |
Tam Altın Fiyatı | 637,73 | 658,57 | 659,85 | -0,002 | 16:56 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.598,80 | 1.639,42 | 1.642,63 | -0,002 | 16:56 |
Beşli Altın Fiyatı | 3.195,60 | 3.270,84 | 3.277,26 | -0,002 | 16:56 |
Kalın Çeyrek Altın | 165,67 | 171,91 | 172,24 | -0,002 | 16:56 |
Kalın Yarım Altın | 330,34 | 337,82 | 338,48 | -0,002 | 16:56 |
Kalın Tam Altın | 659,68 | 675,64 | 676,97 | -0,002 | 16:56 |
Kalın İkibuçuklu | 1.647,70 | 1.689,11 | 1.692,42 | -0,002 | 16:56 |
Kalın Beşli Altın | 3.294,40 | 3.368,22 | 3.374,83 | -0,002 | 16:5 |
12 Eylül 2012 Çarşamba
13 Eylül Altın Fiyatları | Çeyrek | Tam Altın
13 eylül altın fiyatları,13 eylül altın fiyatları nedir,13 eylül çeyrek altın fiyatları,13 eylül yarım altın fiyatları,13.09.2012 altın fiyatları nedir
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder